광고주 수와 집행 광고 수는 매년 큰 폭으로 늘어나고 있으며, 이러한 성과를 바탕으로 광고 매출은 전년 대비 2.5배 이상 성장했다. 최근 3년 간 광고 매출의 연평균 성장률은 122%로 매년 두 배 이상의 고속 성장을 거듭하고 있다.
글로벌 시장 공략도 가속화한다. 2019년 11월 'Karrot(캐롯)'이라는 이름으로 영국에 첫 발을 디딘 당근은 현재 캐나다, 미국, 일본 등 4개국 560여 개 지역으로 서비스 범위를 확장했다.
북미 시장 진출의 거점지로 삼은 캐나다의 경우 지난 2월 월간 활성 이용자 수가 전년 대비 3배 이상 증가했으며, 일본 역시 전년 대비 월간 활성 이용자 수가 3.5배 이상 증가하는 등 괄목할 만한 성장세를 보여주고 있다.
출처 : https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012458175
요약
- 창사 이후 8년만에 173억 영업이익 달성
- 최근 3년간 광고 매출 연평균 성장률 122%
- 해외시장 이용자수도 눈에 띄는 성장세
번호 | 제목 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
17 | 주식갤러리 때문에 남녀갈등 생겼다는 의사 댓글 +6 개 | 2024.01.02 | 3012 | 2 |
16 | “무인아이스크림가게도 편의점” 업종제한 합법 댓글 +3 개 | 2024.01.02 | 2406 | 1 |
15 | 중국 청년들 한끼에 400원... 짠물 소비 댓글 개 | 2024.01.02 | 2399 | 1 |
14 | 이재명 흉기 피습 댓글 +19 개 | 2024.01.02 | 3647 | 4 |
13 | 일본에서 경제침체가 계속되는 원인 댓글 +4 개 | 2024.01.02 | 2770 | 5 |
12 | 올해부터 중범죄자 얼굴 공개 댓글 +5 개 | 2024.01.02 | 2696 | 6 |
11 | 변기밖 소변·대변 잔뜩 흘리고 그냥 가버린 중년女 ㄷㄷ 댓글 +4 개 | 2024.01.01 | 4247 | 3 |
10 | 동네 오빠 전화 받아보니 "너희 밭하고 우리 밭 다 난리났어!" 댓글 +1 개 | 2024.01.01 | 3294 | 2 |
9 | 일본에서 개발 중이라는 임플란트 상위호환 영구치아 댓글 +9 개 | 2024.01.01 | 4154 | 21 |
8 | 日 논문 "개 키우면 치매 위험 40%줄어...고양이는 별 효과 없어" 댓글 +5 개 | 2024.01.01 | 2178 | 0 |
7 | "제설작업 억울하다" 女공무원 불만 폭발 댓글 +7 개 | 2024.01.01 | 3308 | 8 |
6 | 난임 극복하고 12년 만에 얻은 새해 첫 아기 댓글 +2 개 | 2024.01.01 | 2303 | 5 |
5 | 육군훈련소 근황 댓글 +3 개 | 2024.01.01 | 3256 | 10 |
4 | 광장시장 기습 방문 댓글 +7 개 | 2024.01.01 | 3223 | 4 |
3 | 중학생이 40대 여성을 성폭행한 사건 근황 ㄷㄷ 댓글 +3 개 | 2023.12.31 | 3777 | 5 |
2 | 이탈리아 푸른 꽃게 국내 상륙 댓글 +4 개 | 2023.12.31 | 3292 | 7 |
1 | 이선균 협박한 미혼모 P씨가 레전드인점 댓글 +5 개 | 2023.12.31 | 4196 | 14 |
정센
2024.03.29 20:31정광이
2024.03.29 21:20